El film EVA (Etilvinilacetato) para encapsulación de paneles sigue dos modelos, YF128 y YF138. El film EVA (Etilvinilacetato) para encapsulación de paneles tiene una tasa de trasmisión de luz alta y la película de encapsulación solar EVA YF138 tiene una buena resistencia UV y resistencia al envejecimiento.
EstándaresPrioridad | Norma de ensayo | Unidad | Solución rápida | |
YF128 | YF138 | |||
Densidad | ISO1183 | g/cm2 | 0.96 | 0.96 |
Fuerza de tracción | ISO527-3 | MPa | 26 | 26 |
Elongación de ruptura | % | 420 | 450 | |
Modulo de Young | GB/T529-1999 | MPa | 7.7 | 7.7 |
Dureza | GB/T531-1999 | Costa A | 75 | 72 |
Tasa de trasmisión de luz (390-1105mm) | ASTM D1003 | % | ≥91 | ≥91 |
Índice refractivo | ISO 489 | 1.491 | 1.491 | |
Corte de longitud de onda UV | UV-Vis | mm | 310 | 360 |
Capacidad anti-UV (280nm-385nm, 15kwh/m2) | Q/HAF 001-2006 | % Retención de trasmisión | >88 | >92 |
Resistencia térmica y Resistencia a la humedad 85℃/85RH,2000h | >88 | >90 | ||
Enlaces cruzados | Gel % | 75-85 | 80-90 | |
Fuerza adhesiva al vidrio | N/cm | >60 | >60 | |
Fuerza adhesiva al TPT | N/cm | >40 | >40 | |
Grado de contracción(120℃,3min) | MD% | < 3.0 | < 3.0 | |
CD% | < 2.0 | < 2.0 | ||
Absorción de agua | GBT/T1034-1998 | % | < 0.01 | < 0.01 |
Resistividad de volumen | GB/T1410-2006 | MΩ | 1.45*106 | 1.45*106 |
Tensión disruptiva | GB1408 1-2005 | KV/mm | 19 | 19 |
Grosor | GB/T6672-2001 | mm | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
Ancho | - | mm | 250-2000 | 250-2000 |
Superficie del film | - | - | En relieve |
Características
1. Alto punto de fusión y tarda en responder: permite una evacuación eficiente y pocos requisitos para el almacenamiento.
2. Adhesividad buena y estable, no amarillea en ambientes con luz ultravioleta fuerte, con alta temperatura o en ambientes húmedos.
3. Alta trasmisión de luz, alta tasa de fundición para luces visibles, conversión de energía eficiente para celda fotovoltaica solar.
4. Gran absorción de radiación ultravioleta, baja tasa de trasmisión de luz en zonas habitables UV, buena resistencia a los rayos UV y anti envejecimiento.
5. Resistencia al clima (a los rayos ultravioletas, resistencia térmica, resistencia a la humedad, resistencia al frio), se puede usar durante un período de tiempo largo en exteriores.
6. Alta resistencia al aislamiento: : 600MΩ/m2
7. Resistencia relativamente alta a la fundición de las fuerzas, buena prioridad adhesiva, baja la presión de las baterías.
8. Excelente grado de contracción: reduce efectivamente la contracción térmica de las películas y el daño a las baterías por la tensión.
9. Tratamiento superficial especial: acelera la evacuación, evita la generación de burbujas de aire, buena barrera para las baterías del aire.
10. Tecnología de fabricación de film especial: buena estabilidad y buena adaptabilidad a varias laminadoras